| colorBgContainer | 组件的容器背景色,例如:默认按钮、输入框等。务必不要将其与 `colorBgElevated` 混淆。 | string | #ffffff |
| colorBgContainerDisabled | 控制容器在禁用状态下的背景色。 | string | rgba(0,0,0,0.04) |
| colorBorder | 默认使用的边框颜色, 用于分割不同的元素,例如:表单的分割线、卡片的分割线等。 | string | #d9d9d9 |
| colorPrimary | 品牌色是体现产品特性和传播理念最直观的视觉元素之一。在你完成品牌主色的选取之后,我们会自动帮你生成一套完整的色板,并赋予它们有效的设计语义 | string | #1677ff |
| colorPrimaryBorder | 主色梯度下的描边用色,用在 Slider 等组件的描边上。 | string | #91caff |
| colorPrimaryHover | 主色梯度下的悬浮态。 | string | #4096ff |
| colorText | 最深的文本色。为了符合W3C标准,默认的文本颜色使用了该色,同时这个颜色也是最深的中性色。 | string | rgba(0,0,0,0.88) |
| colorTextDisabled | 控制禁用状态下的字体颜色。 | string | rgba(0,0,0,0.25) |
| colorWhite | 不随主题变化的纯白色 | string | #fff |
| borderRadiusSM | SM号圆角,用于组件小尺寸下的圆角,如 Button、Input、Select 等输入类控件在 small size 下的圆角 | number | 4 |
| controlInteractiveSize | 控制组件的交互大小。 | number | 16 |
| fontFamily | Ant Design 的字体家族中优先使用系统默认的界面字体,同时提供了一套利于屏显的备用字体库,来维护在不同平台以及浏览器的显示下,字体始终保持良好的易读性和可读性,体现了友好、稳定和专业的特性。 | string | -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial,
'Noto Sans', sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol',
'Noto Color Emoji' |
| fontSize | 设计系统中使用最广泛的字体大小,文本梯度也将基于该字号进行派生。 | number | 14 |
| fontSizeLG | 大号字体大小 | number | 16 |
| lineHeight | 文本行高 | number | 1.5714285714285714 |
| lineType | 用于控制组件边框、分割线等的样式,默认是实线 | string | solid |
| lineWidth | 用于控制组件边框、分割线等的宽度 | number | 1 |
| lineWidthBold | 描边类组件的默认线宽,如 Button、Input、Select 等输入类控件。 | number | 2 |
| lineWidthFocus | 控制线条的宽度,当组件处于聚焦态时。 | number | 3 |
| marginXS | 控制元素外边距,小尺寸。 | number | 8 |
| motionDurationFast | 动效播放速度,快速。用于小型元素动画交互 | string | 0.1s |
| motionDurationMid | 动效播放速度,中速。用于中型元素动画交互 | string | 0.2s |
| motionDurationSlow | 动效播放速度,慢速。用于大型元素如面板动画交互 | string | 0.3s |
| motionEaseInBack | 预设动效曲率 | string | |
| motionEaseOutBack | 预设动效曲率 | string | |
| paddingXS | 控制元素的特小内间距。 | number | 8 |